ALLOW 31.158.255.102 58.246.99.220 28010 41797
DENY 125.236.108.37 183.119.67.154 7475 41141
DENY 174.49.219.220 200.134.154.82 4415 40372
DENY 40.195.64.8 75.247.166.242 10025 52825
ALLOW 147.118.39.6 198.95.166.221 21460 56310
ALLOW 1.162.27.144 35.0.135.90 20451 39370
ALLOW 99.135.149.86 117.131.97.96 18285 46913
ALLOW 84.64.163.20 175.234.175.137 9631 38492
DENY 27.160.239.88 237.211.155.89 45589 48743
ALLOW 38.10.16.100 241.40.11.93 25293 65232
ALLOW 19.202.3.35 136.133.212.145 29118 30086
ALLOW 20.112.80.151 190.143.253.203 10990 13306
DENY 76.92.63.144 80.204.64.53 3832 29423
ALLOW 3.69.18.111 159.237.4.131 54919 60208
DENY 66.200.156.237 217.141.195.227 1026 38668
DENY 19.4.130.63 203.119.156.172 22250 44836
ALLOW 19.35.152.160 252.246.252.122 7752 14757
ALLOW 170.156.174.103 218.253.8.138 13026 34335
ALLOW 159.110.75.65 237.245.48.8 19716 59839
ALLOW 7.60.160.243 200.168.196.26 20725 35429
DENY 19.27.70.23 227.67.183.13 42170 48822
ALLOW 204.24.116.164 235.147.149.42 16804 26712
ALLOW 138.198.116.167 247.58.63.252 257 21343
ALLOW 230.72.128.47 253.12.16.246 5707 55446
ALLOW 65.196.218.165 254.48.78.70 30373 51851
DENY 12.53.160.242 57.68.216.154 54896 60612
ALLOW 40.36.193.231 193.158.62.182 13609 30104
ALLOW 64.47.171.252 196.214.145.27 648 56558
DENY 66.237.101.33 245.173.21.15 31305 52976
DENY 27.187.155.134 195.24.217.252 10390 32207
DENY 141.136.56.68 185.204.53.46 7908 64614
ALLOW 20.40.28.205 215.123.239.210 31506 43705
DENY 16.38.235.9 155.7.48.198 22775 53320
DENY 5.62.161.10 197.54.221.111 991 57203
ALLOW 35.211.2.165 146.155.86.139 45269 61188
DENY 202.3.87.97 235.96.95.202 6770 63690
ALLOW 9.80.188.72 211.26.53.220 2892 41186
ALLOW 153.10.144.173 254.61.120.28 28231 63032
DENY 49.8.119.45 216.66.92.242 751 6175
DENY 29.21.0.113 74.123.61.44 60518 65206
ALLOW 55.85.28.211 176.61.200.1 7513 65372
ALLOW 35.70.248.135 95.66.57.229 55912 64090
ALLOW 164.15.196.212 222.222.123.206 3271 46606
DENY 153.83.69.68 236.166.196.160 1538 51867
ALLOW 22.62.225.230 209.16.199.143 36331 61791
ALLOW 57.241.45.192 199.17.162.125 3754 51500
DENY 120.79.128.8 158.177.102.138 468 39949
ALLOW 81.34.130.155 207.71.115.112 17038 64155
DENY 146.43.252.44 249.246.252.84 11853 25726
DENY 7.181.129.78 99.130.214.98 14491 59283
DENY 36.145.96.98 227.93.140.59 4258 20742
DENY 151.169.63.7 253.247.164.154 2152 63133
DENY 59.236.200.132 176.151.225.110 16765 60228
DENY 5.98.219.58 78.92.82.171 29962 63860
DENY 61.188.111.15 226.242.2.27 9502 33187
DENY 87.142.246.91 227.140.34.121 20200 34324
DENY 2.137.224.226 189.221.77.197 11337 30077
ALLOW 82.61.5.60 220.13.50.245 11586 36621
ALLOW 44.79.105.183 101.252.179.224 55997 65386
ALLOW 8.133.59.159 150.42.102.41 47216 63947
ALLOW 78.247.109.75 254.57.95.197 340 9786
DENY 78.49.78.143 194.2.236.18 477 10624
DENY 125.165.91.159 178.45.17.76 1655 60882
DENY 3.152.172.220 242.241.218.32 42895 50593
ALLOW 44.188.179.167 242.15.85.164 9914 32147
DENY 77.75.167.96 246.242.24.66 10394 61612
ALLOW 12.198.201.223 35.207.193.2 459 27568
DENY 89.112.209.102 229.157.141.68 9244 43317
ALLOW 28.246.61.29 235.175.11.202 24022 45001
DENY 35.82.82.156 230.103.100.167 41242 51684
ALLOW 27.127.17.15 218.0.105.42 27872 33431
DENY 160.162.228.18 222.79.221.109 132 25110
ALLOW 55.3.91.11 242.163.39.100 2937 47113
DENY 11.172.184.19 251.189.75.31 21470 32969
ALLOW 11.41.112.79 168.3.248.221 15442 61291
DENY 142.71.105.13 237.233.230.116 2160 30830
ALLOW 21.162.234.136 242.227.44.68 5153 12913
ALLOW 183.96.45.121 244.11.209.190 14025 63176
ALLOW 71.241.114.75 207.206.130.86 185 7335
DENY 11.139.100.161 218.44.67.215 8498 48246
DENY 123.1.63.120 152.18.237.234 7353 61944
DENY 114.251.131.225 244.7.207.81 3594 34601
DENY 119.147.179.108 171.124.151.82 3004 65380
DENY 192.85.64.213 255.58.36.15 10978 26142
ALLOW 1.19.50.156 100.173.137.240 6879 62093
ALLOW 37.128.117.108 243.55.241.109 18353 32237
DENY 8.16.76.149 134.101.112.134 6585 57433
DENY 53.181.79.148 222.139.24.208 3207 15434
ALLOW 41.240.179.246 178.56.83.151 24007 59740
DENY 34.156.154.19 184.255.203.85 32549 57295
DENY 38.4.140.82 175.82.96.105 22296 61125
DENY 2.54.209.246 230.37.141.121 8861 13799
ALLOW 249.54.44.88 252.70.193.197 906 20403
DENY 147.15.226.3 247.116.214.24 8826 60011
ALLOW 25.140.142.78 254.210.14.63 8312 30879
DENY 3.1.153.6 128.0.198.179 57378 64560
ALLOW 1.138.170.30 172.124.16.17 26232 63755
ALLOW 3.77.49.29 161.158.16.75 10350 38111
DENY 132.55.193.144 224.202.92.124 5108 55001
ALLOW 175.164.106.161 214.242.221.212 1589 57281
DENY 130.28.214.119 247.93.82.182 4402 42837
ALLOW 29.83.210.115 214.94.132.248 6320 18828
DENY 176.37.19.50 235.237.75.118 22197 64754
DENY 0.213.155.225 152.187.214.171 29649 31417
ALLOW 16.97.133.79 153.194.37.105 7979 61614
DENY 25.46.93.133 246.203.186.214 2743 28796
ALLOW 124.170.73.166 254.233.30.237 29129 31666
DENY 15.71.6.88 228.251.248.235 61075 61909
DENY 100.170.161.191 221.207.75.83 19142 62610
ALLOW 115.166.175.228 240.172.171.156 8786 54335
DENY 9.124.169.140 234.52.153.57 1503 10441
ALLOW 16.218.1.10 229.242.60.224 9549 16450
DENY 56.225.78.20 122.83.24.148 335 65508
ALLOW 33.233.34.10 244.205.208.37 1801 12030
ALLOW 9.143.116.199 221.63.102.165 40408 52869
ALLOW 4.26.55.155 225.48.68.104 21764 21910
DENY 104.200.24.179 248.227.195.24 12607 54601
ALLOW 19.49.63.64 220.80.32.241 38186 44022
DENY 103.100.29.162 248.144.22.252 41586 60373
ALLOW 64.77.74.40 236.153.107.115 14628 63338
DENY 2.248.230.142 235.106.96.210 27954 30471
ALLOW 19.181.39.159 114.48.65.98 24640 62644
DENY 30.35.237.226 239.66.96.198 18049 31968
ALLOW 111.238.169.18 205.233.35.167 9283 62046
ALLOW 1.12.208.23 72.117.141.240 3189 10941
ALLOW 9.14.182.152 228.114.2.51 837 21469
DENY 61.85.42.245 212.131.78.58 14444 63149
DENY 8.175.130.121 243.252.250.110 50133 59008
DENY 10.230.194.134 231.87.208.82 3434 59791
ALLOW 44.157.158.87 167.217.77.52 11779 60610
ALLOW 40.53.210.146 233.40.52.106 875 46055
DENY 82.3.115.108 242.46.153.84 726 14429
DENY 113.252.156.173 238.236.48.134 5588 62447
DENY 52.183.147.14 237.181.22.136 38606 65329
ALLOW 27.236.221.89 194.98.199.158 3215 60232
DENY 11.177.247.71 214.112.143.173 562 23946
ALLOW 133.15.42.222 250.231.174.125 27089 49269
ALLOW 7.231.253.246 88.164.146.124 23868 65322
ALLOW 14.110.90.58 199.69.136.3 7571 63629
DENY 15.144.235.174 242.223.35.17 12685 54366
ALLOW 70.110.242.246 250.0.156.223 46591 64551
ALLOW 15.65.186.45 194.111.137.248 329 59618
ALLOW 165.26.63.146 245.148.201.43 1043 55015
ALLOW 0.107.56.83 138.149.205.230 31252 60672
DENY 64.149.126.188 199.221.24.34 56282 65533
DENY 75.104.193.146 247.122.71.91 1120 47952
DENY 166.81.103.168 254.154.233.64 13547 61629
DENY 219.105.142.60 233.45.206.186 703 49831
DENY 37.51.150.219 216.162.44.251 1786 28864
DENY 12.182.203.52 242.91.182.3 16830 24086
DENY 64.21.248.125 206.64.240.200 496 25309
ALLOW 8.251.30.185 38.53.246.6 16430 63955
DENY 185.151.142.29 210.102.61.165 676 48375
DENY 0.178.101.126 33.108.215.92 432 24305
DENY 1.106.226.45 194.18.172.219 51464 55914
DENY 229.238.144.50 255.170.211.10 20331 27415
DENY 2.93.102.32 240.47.50.11 9894 49721
ALLOW 142.245.133.146 240.29.216.183 8421 61232
ALLOW 1.107.88.78 13.118.122.250 5273 32932
DENY 73.231.68.136 252.184.116.52 8283 44713
DENY 86.99.150.233 217.99.200.65 5191 62680
ALLOW 92.188.158.12 250.215.40.27 1950 21248
ALLOW 66.239.47.19 252.35.40.148 37175 57544
ALLOW 70.167.165.223 186.165.100.107 233 1476
ALLOW 17.28.181.219 243.241.110.125 48088 53221
ALLOW 20.132.78.185 253.61.28.78 4821 49270
ALLOW 1.5.129.1 54.251.118.123 11578 12561
ALLOW 132.27.28.38 242.17.36.210 60398 64862
DENY 106.108.176.193 252.95.16.124 4955 54731
ALLOW 12.52.119.147 174.115.148.172 50068 59924
ALLOW 48.174.241.37 255.182.32.176 47347 58601
ALLOW 0.187.52.119 169.35.66.76 20268 39857
DENY 3.128.34.108 204.74.125.48 15988 61678
DENY 120.49.107.33 253.90.107.11 9338 34342
ALLOW 25.37.194.98 78.224.128.13 13872 64222
ALLOW 109.182.60.226 218.26.198.106 118 24497
ALLOW 10.6.148.84 252.250.116.151 37531 38531
ALLOW 147.213.147.96 254.62.6.209 44309 63782
DENY 46.43.235.9 254.251.12.66 27042 59210
ALLOW 27.35.101.81 214.90.32.41 10662 61941
ALLOW 151.199.171.91 248.241.20.221 15774 63942
ALLOW 8.195.163.236 243.202.177.125 37198 62475
ALLOW 11.65.18.125 107.54.190.102 1008 62649
ALLOW 1.167.159.243 208.244.127.0 15671 34506
ALLOW 171.40.62.78 237.190.90.187 5514 65231
DENY 186.113.110.104 255.211.55.245 47831 58067
DENY 134.137.187.251 253.153.173.204 6510 41697
ALLOW 95.144.181.228 208.223.222.162 660 33826
ALLOW 181.139.89.36 210.14.153.240 532 53020
DENY 48.175.222.254 161.27.67.56 6922 62838
DENY 14.145.92.18 208.190.136.218 268 32550
ALLOW 69.197.119.143 247.248.143.87 13885 50822
DENY 21.250.245.142 55.164.70.152 21928 63852
DENY 118.241.139.130 199.138.119.139 17542 65234
DENY 0.172.175.151 9.142.213.165 3241 3320
DENY 47.239.182.225 248.152.253.219 6449 61876
DENY 172.74.164.84 249.172.211.155 29394 63641
ALLOW 114.51.128.72 254.81.175.193 23542 65335
ALLOW 132.119.228.195 210.96.118.16 5979 64702
ALLOW 0.152.82.47 253.114.230.254 13427 25668
ALLOW 41.143.29.76 254.156.41.188 40984 48895
DENY 3.35.249.18 183.176.116.25 31433 62363
ALLOW 42.22.117.89 212.46.41.72 9070 62972
ALLOW 1.54.100.5 114.46.157.176 30832 60106
ALLOW 124.80.73.253 129.135.86.241 2446 63601
DENY 156.63.88.207 223.212.39.254 9457 65031
ALLOW 6.14.43.220 243.70.158.141 18656 49950
DENY 232.253.119.104 237.161.142.132 1386 65091
DENY 6.100.112.230 224.18.155.222 4919 7252
DENY 40.94.134.213 234.225.65.214 5945 62793
ALLOW 83.105.228.69 213.238.50.59 3631 61943
ALLOW 221.65.70.186 251.219.168.104 808 15877
DENY 48.80.196.162 255.49.97.87 8580 32732
ALLOW 32.17.24.221 249.35.60.114 31334 62132
ALLOW 36.13.109.122 203.186.180.122 5395 64989
ALLOW 18.151.137.243 244.178.23.158 27582 65276
ALLOW 19.85.227.42 46.64.224.231 18912 63733
ALLOW 3.152.185.9 203.178.157.29 34058 63310
ALLOW 14.158.139.55 180.197.191.93 17483 64725
DENY 65.206.162.241 248.172.133.135 33592 62611
ALLOW 55.143.245.190 207.131.65.1 1167 64408
ALLOW 76.33.179.249 221.82.113.190 21232 65094
DENY 40.132.225.99 97.228.255.174 5796 65119
ALLOW 56.92.183.251 227.133.177.39 119 7350
ALLOW 9.175.32.128 204.127.207.30 2554 42221
DENY 33.201.181.67 166.213.164.137 9948 65254
ALLOW 59.76.127.54 93.84.153.104 327 61965
ALLOW 83.58.253.105 254.247.2.162 15880 58784
ALLOW 54.82.87.196 253.132.201.144 12241 60843
DENY 47.127.132.0 251.34.96.181 25663 59398
ALLOW 183.211.88.35 255.239.215.121 43957 57851
DENY 202.189.149.216 203.53.186.114 312 46293
ALLOW 14.229.93.232 218.129.176.193 18615 59801
ALLOW 32.121.94.63 70.105.20.72 169 25686
DENY 7.130.183.132 250.65.243.113 4077 14737
DENY 186.153.53.38 226.99.131.56 520 50560
ALLOW 2.60.196.200 105.166.155.189 8189 28457
ALLOW 36.27.34.242 254.220.127.130 22968 55983
ALLOW 88.17.155.233 217.111.76.64 2376 51081
ALLOW 2.108.79.115 176.136.158.27 18114 57118
ALLOW 69.232.205.31 253.32.111.166 648 63904
ALLOW 85.36.24.170 194.159.190.181 11800 64998
ALLOW 221.85.223.208 255.245.249.41 22699 25836
ALLOW 140.167.18.7 254.49.137.79 5433 31552
DENY 1.95.170.205 80.2.22.156 4672 19421
ALLOW 6.239.10.222 17.58.89.179 4471 65114
DENY 237.171.239.67 240.181.255.70 18018 64638
ALLOW 25.187.94.110 253.254.5.191 6396 55963
ALLOW 133.68.197.221 253.194.219.229 64 45193
DENY 6.175.142.148 243.113.36.233 13279 24506
ALLOW 179.202.188.153 255.96.23.183 14870 56683
ALLOW 58.141.92.83 137.238.236.168 1425 65009
ALLOW 41.84.65.184 142.94.31.189 2480 60999
ALLOW 4.146.208.127 198.73.124.201 6028 32906
ALLOW 93.232.153.151 254.163.2.188 8543 65274
ALLOW 8.132.252.50 198.124.171.132 8902 53689
ALLOW 30.162.94.76 52.248.222.222 50615 65336
DENY 1.187.97.196 218.77.159.143 39557 46003
DENY 0.150.236.65 49.250.60.50 7438 25929
DENY 148.98.188.130 255.115.190.205 34852 46257
ALLOW 3.51.252.207 68.16.65.6 438 53551
ALLOW 2.77.8.144 168.88.158.63 2453 60093
ALLOW 4.157.42.232 35.230.240.50 53382 65505
DENY 8.237.138.181 74.87.91.240 9336 63285
DENY 7.253.128.175 213.62.43.8 3343 53545
ALLOW 72.227.235.186 185.64.88.30 5931 65215
DENY 5.112.10.7 245.175.251.170 22136 41381
DENY 8.33.126.79 237.220.142.130 13232 56592
ALLOW 61.13.36.254 168.251.225.205 36263 65433
ALLOW 16.106.216.236 245.169.39.64 25006 44858
DENY 175.34.121.95 255.113.143.137 19766 58975
ALLOW 0.239.161.80 117.146.81.17 9366 51921
ALLOW 69.123.202.231 255.117.73.73 23169 43684
ALLOW 9.113.14.102 173.108.68.205 8114 59289
ALLOW 118.130.33.172 225.173.90.128 378 28996
ALLOW 196.103.60.50 221.120.140.241 5231 64540
ALLOW 32.85.140.109 34.90.48.92 712 62471
ALLOW 0.202.221.67 218.128.51.172 8020 61718
DENY 76.180.123.169 227.209.58.33 4580 65450
DENY 0.8.245.114 232.195.218.46 6429 43615
DENY 8.102.45.241 243.28.108.59 35201 58864
ALLOW 54.31.148.107 220.24.231.121 68 28564
DENY 24.25.19.199 232.211.84.60 22427 62987
DENY 13.195.126.90 226.31.246.161 37007 61777
DENY 0.73.146.67 156.64.32.195 55512 63599
ALLOW 8.155.159.228 242.232.150.0 11126 28507
DENY 69.86.75.254 215.207.183.133 3765 63512
DENY 16.209.5.208 253.132.169.34 58515 59566
DENY 17.44.6.229 238.135.147.61 21276 56411
ALLOW 30.47.163.243 243.20.198.146 8561 63141
DENY 14.206.43.41 238.80.171.166 22113 56435
ALLOW 20.155.47.114 244.32.203.26 57 60373
DENY 8.43.104.60 233.143.37.146 6266 48717
ALLOW 13.204.16.151 251.171.62.203 6041 54694
DENY 14.127.219.138 159.112.120.43 431 21944
DENY 5.101.237.232 186.7.190.93 1275 60357
ALLOW 0.202.148.56 71.131.134.117 5165 33511
ALLOW 37.142.225.240 179.13.230.104 7389 65007
ALLOW 113.16.67.110 228.42.87.249 1419 64215
ALLOW 4.110.146.62 245.178.250.197 1837 21382
ALLOW 26.30.136.181 233.110.131.254 20050 64005
ALLOW 3.237.31.15 250.244.55.63 43310 56314
ALLOW 33.100.224.131 252.48.81.130 28217 61895
ALLOW 21.188.120.29 255.68.117.140 1522 26162
ALLOW 0.134.144.102 37.87.46.146 2558 15803
ALLOW 10.43.135.139 253.201.182.167 10026 20204
ALLOW 54.52.121.255 230.147.123.110 12767 65075
ALLOW 5.254.160.79 119.42.120.254 14075 64683
ALLOW 10.117.54.66 244.117.30.231 45674 62025
ALLOW 189.140.140.164 230.124.115.88 18400 65315
DENY 1.96.56.25 249.163.159.200 10205 47151
ALLOW 34.19.75.4 245.27.16.185 22104 62400
DENY 134.2.144.38 255.186.155.76 22738 38748
ALLOW 207.172.122.209 255.241.253.192 15663 59842
ALLOW 2.107.53.88 232.46.192.211 1348 17094
ALLOW 0.179.229.3 250.243.237.179 11954 60161
ALLOW 34.245.88.215 131.232.199.134 12513 65451
DENY 47.214.229.203 254.152.204.122 22348 35201
DENY 41.47.110.254 253.219.162.135 52772 57471
ALLOW 16.127.51.125 227.106.146.185 23600 62499
DENY 20.211.254.108 251.124.78.219 668 43810
DENY 7.56.178.126 219.195.117.145 48859 65295
ALLOW 236.197.255.124 254.255.1.214 30337 60093
ALLOW 153.115.95.200 229.150.67.34 359 63408
DENY 2.246.110.170 234.254.234.253 448 31544
DENY 8.218.134.128 120.225.133.149 13333 63765
DENY 181.37.227.253 255.171.31.101 22201 40871
ALLOW 43.67.46.46 45.134.124.92 21 6659
DENY 175.12.15.71 255.143.21.225 18423 28460
DENY 172.225.27.199 197.112.189.228 10343 65524
DENY 105.239.31.196 247.9.69.171 156 9819
DENY 17.211.17.94 250.63.225.34 9019 56098
ALLOW 64.249.239.147 232.111.194.239 14625 64676
ALLOW 48.22.235.69 188.57.250.84 3054 61701
DENY 18.213.173.102 62.16.181.125 2466 64590
ALLOW 2.44.101.123 252.90.82.253 6332 24908
DENY 1.132.89.227 17.64.105.29 203 63699
ALLOW 38.39.204.242 255.23.231.186 9277 53590
DENY 118.133.209.245 255.99.47.249 55347 62118
DENY 18.228.117.70 252.198.207.211 48751 50665
ALLOW 12.44.197.128 137.180.250.21 7229 61487
ALLOW 176.60.21.177 207.19.175.240 3029 65266
DENY 13.188.114.122 169.68.230.25 40673 65162
ALLOW 16.217.66.60 202.93.225.55 10528 63692
DENY 118.24.127.188 253.129.250.77 1316 32597
ALLOW 107.96.112.149 250.58.58.238 470 55351
DENY 17.160.211.93 236.230.40.146 62435 62804
ALLOW 19.191.186.152 254.44.5.107 51512 62491
ALLOW 2.220.145.143 220.117.162.234 3001 61284
DENY 0.138.161.204 9.140.72.175 11971 54177
DENY 30.176.115.144 81.43.110.73 7390 64089
DENY 13.233.42.32 134.128.103.115 29154 65009
DENY 90.17.72.65 244.247.229.90 480 22978
DENY 4.245.185.153 186.58.234.103 1194 49143
DENY 0.233.187.33 27.53.76.50 3174 28253
ALLOW 5.11.9.34 199.27.178.215 113 18190
DENY 10.166.189.237 255.223.158.177 41272 51327
DENY 80.147.43.78 158.177.98.39 15206 65479
ALLOW 33.123.211.196 228.247.211.129 24492 65371
ALLOW 7.148.225.76 228.244.76.68 7301 55215
ALLOW 220.164.33.157 237.121.189.63 39805 65499
DENY 11.66.177.115 216.111.164.67 14964 62263
DENY 144.59.171.15 206.108.82.206 7521 65479
DENY 106.143.137.136 142.237.7.172 1388 65467
ALLOW 161.101.18.46 255.155.25.154 40420 41707
ALLOW 195.236.132.230 254.80.206.1 7143 30956
DENY 136.24.33.108 202.32.189.65 232 62342
DENY 9.148.189.253 90.94.205.90 40401 65033
DENY 18.128.34.171 248.97.194.17 2565 26076
DENY 16.14.21.83 252.175.191.19 40555 58950
ALLOW 0.71.200.58 64.225.55.153 13110 54239
DENY 15.33.253.219 199.218.82.205 4331 63115
DENY 21.117.70.131 235.132.129.186 15432 62541
DENY 92.41.232.79 253.200.79.28 40427 64576
DENY 196.237.231.128 255.237.222.145 2492 47907
ALLOW 3.92.190.39 201.171.215.223 2602 64935
DENY 37.138.33.158 181.184.53.188 9290 65222
DENY 7.56.128.6 214.133.114.133 45160 63182
ALLOW 154.91.70.66 254.207.103.149 5085 45106
ALLOW 0.158.23.118 242.215.114.66 3158 25677
DENY 5.201.59.215 183.72.234.195 255 61541
DENY 26.85.161.217 239.136.126.114 9434 63356
ALLOW 16.74.230.97 245.7.68.133 5250 65276
ALLOW 188.90.83.214 197.225.187.243 321 63090
DENY 0.78.96.74 26.227.81.120 1420 12760
ALLOW 29.59.12.154 218.166.26.194 38116 65316
ALLOW 81.86.230.135 254.11.38.183 7893 56452
ALLOW 11.236.169.92 254.245.143.43 4790 47613
ALLOW 213.220.169.61 247.241.43.104 32421 65417
ALLOW 3.80.203.224 221.98.127.170 52850 61203
ALLOW 27.226.42.80 248.228.44.72 11458 58378
DENY 52.145.58.252 246.111.69.137 16 5728
ALLOW 143.169.144.77 248.66.135.24 60552 65496
ALLOW 2.113.166.175 182.142.153.141 7458 61906
ALLOW 195.48.20.141 195.136.105.32 7483 65503
ALLOW 3.253.213.21 151.171.244.7 64 64167
DENY 49.195.147.216 113.36.173.62 40 42045
DENY 0.39.103.115 242.109.13.163 5017 53687
ALLOW 8.175.179.166 106.154.140.165 5481 65101
DENY 6.138.216.5 231.9.139.240 50374 64566
ALLOW 7.74.201.225 232.147.24.69 45408 63664
ALLOW 165.21.48.147 255.99.56.75 35841 59359
ALLOW 9.158.244.192 233.83.6.30 57354 62978
DENY 5.168.112.168 176.218.142.111 787 37506
DENY 19.149.76.139 252.100.33.135 46974 61579
DENY 11.108.69.88 254.97.186.132 32742 56513
DENY 34.153.150.238 254.152.228.103 29913 57043
ALLOW 180.93.123.132 255.17.228.1 49284 61664
ALLOW 36.201.170.175 241.120.37.52 3268 61476
ALLOW 59.82.120.41 255.77.79.206 30920 64929
ALLOW 149.113.125.54 210.143.175.76 588 64116
DENY 41.31.113.1 113.176.24.203 1073 65480
DENY 0.119.200.71 244.141.21.220 3031 50403
ALLOW 156.60.252.195 202.93.144.203 10 43509
ALLOW 149.123.11.145 255.109.120.148 47263 57493
DENY 0.37.53.220 211.180.27.109 32057 49126
DENY 42.214.26.208 249.224.242.47 2796 56491
ALLOW 24.230.239.241 252.109.65.222 5920 61015
DENY 155.223.30.134 162.35.18.194 34323 65491
DENY 37.158.56.133 191.16.35.215 1055 62854
ALLOW 7.142.121.151 200.159.159.252 52548 65506
ALLOW 131.40.168.242 255.135.19.75 47268 57003
DENY 19.19.39.59 251.203.21.163 36487 57507
